
| 第68回・69回・70回 全国茶品評会 | 農林水産大臣賞 3年連続受賞 |
| 第75回 全国茶品評会 | 農林水産大臣賞 4度目の受賞 |
| 日本茶AWARD2016 | プラチナ賞受賞「まれもの」 |
| 日本茶AWARD2017 | プラチナ賞受賞「特撰深蒸し茶」 |
| 日本茶AWARD2018 | プラチナ賞受賞「まれもの」 ファインプロダクト賞受賞「特撰深蒸し茶」 |
| 日本茶AWARD2021 | 審査員奨励賞受賞「まれもの」 |
| 日本茶AWARD2023 | ファインプロダクト賞受賞「特撰深蒸し茶」 審査員奨励賞受賞「まれもの」「極上煎茶 はるか」 |
| 日本茶AWARD2024 | プラチナ賞受賞「まれもの」「極上深蒸し 美月」 審査員奨励賞受賞「特撰深蒸し茶」 |
| 世界緑茶コンテスト | 最高金賞受賞「Jewetea」 |
| ぐるなび接待の手土産セレクション2018 | 入選「Jewetea」 |
| GreatTasteAwards2018(イギリス) | 三ツ星受賞「まれもの」 一ツ星受賞「特撰深蒸し茶」 |
| GreatTasteAwards2020(イギリス) | ニツ星受賞「まれもの」「極上煎茶」「特撰深蒸し茶」 |
| GreatTasteAwards2021(イギリス) | ニツ星受賞「まれもの」「極上煎茶」 一ツ星受賞「急須で淹れたみたいに美味しい煎茶ティーバッグ」「ミニ茶箱」 |
| GreatTasteAwards2022(イギリス) | ニツ星受賞「特撰深蒸し茶」 一ツ星受賞「急須で淹れたみたいに美味しい煎茶ティーバッグ」 |
| GreatTasteAwards2023(イギリス) | 三ツ星受賞「まれもの」 二ツ星受賞「急須で淹れたみたいに美味しい煎茶ティーバッグ」 一ツ星受賞「極上煎茶」「特撰深蒸し茶」 |
| GreatTasteAwards2024(イギリス) | 一ツ星受賞「まれもの」「極上煎茶」「特撰深蒸し茶」 「急須で淹れたみたいに美味しい煎茶ティーバッグ」 |
| 国際名茶品評会(デンマーク) | 金賞受賞「まれもの」 |
| ジャパニーズティー・セレクション・パリ2019(フランス) | 金賞受賞「特撰深蒸し茶」、銀賞受賞「まれもの」 |
| ジャパニーズティー・セレクション・パリ2020(フランス) | 金賞受賞「特撰深蒸し茶」、銀賞受賞「まれもの」、銅賞受賞「極上煎茶」 |
| 国際線ファーストクラスでご利用中 (2019年9月〜・2015年9月〜) |
急須で淹れたみたいに美味しい煎茶ティーバッグ |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |





